/**
 * @author Sergey Chikuyonok (serge.che@gmail.com)
 * @link http://chikuyonok.ru
 */
 var horse_mask = [p(481.5, 272.5), p(420.5, 247.5), p(392, 246.5), p(354, 256), p(266.5, 268.5), p(295, 223.5), p(316.5, 234.5), p(341.5, 240), p(372, 232), p(426, 206), p(383, 198), p(355.5, 199.5), p(330, 203), p(333.5, 191.5), p(354.5, 186), p(363.5, 189), p(413.5, 178), p(426, 173.5), p(443, 162), p(454, 160.5), p(494.5, 145.5), p(514.5, 144), p(536, 148), p(557.5, 166.5), p(562.5, 180), p(560, 197.5), p(554, 220.5), p(556, 250.5), p(481.5, 272.5)];

// чтобы не париться с расчетами углов, данные беру из фотошопа
addLine(p(381, 289), p(427.33, 254), bz(427.33, 254, 427.67, 244, 433.33, 237.67), bz(438.36, 232.05, 438.8, 236.13, 450.33, 225.32), bz(466, 210.67, 487.61, 198.51, 499, 193.67), bz(506.4, 190.51, 526.33, 147.33, 536.33, 148.33), bz(543.04, 149, 549, 158.33, 549, 158.33), p(682.67, 50.66));
addLine(p(381, 289), p(423.67, 253.32), bz(423.67, 253.32, 426, 243, 431.67, 236.67), bz(436.7, 231.05, 436.14, 233.79, 447.67, 223), bz(463.33, 208.32, 473.28, 201.51, 492.33, 193.67), bz(499.77, 190.6, 513.33, 145.67, 530.33, 146.33), bz(537.07, 146.6, 544, 151.33, 544, 151.33), p(664, 51.33));
addLine(p(381, 289), p(423, 252.32), bz(423, 252.32, 423.67, 241.67, 429.33, 235.32), bz(434.36, 229.71, 431.8, 229.79, 443.33, 219), bz(459, 204.32, 464.17, 198.76, 484.67, 193.67), bz(489.1, 192.57, 512.34, 144.45, 526.33, 145.33), bz(531.4, 145.65, 539, 148.67, 539, 148.67), p(648, 51.66));
addLine(p(381, 289), p(421.33, 250.32), bz(421.33, 250.32, 420.33, 238.32, 424, 233.32), bz(428.46, 227.25, 427.03, 227.48, 439.67, 218), bz(450.33, 210, 452.5, 198.76, 475.67, 193.67), bz(480.13, 192.69, 499.01, 143.45, 515.33, 144.33), bz(520.4, 144.61, 527.33, 144.67, 527.33, 144.67), p(627, 51));
addLine(p(381, 289), p(419.67, 250.67), bz(419.67, 250.67, 416.97, 234.96, 419.67, 232.67), bz(425.42, 227.78, 425.03, 229.14, 436, 217.67), bz(445.21, 208.03, 437.5, 195.09, 468.67, 194), bz(473.23, 193.84, 488.68, 144.11, 501.33, 144.33), bz(506.41, 144.42, 517.33, 144, 517.33, 144), p(610.33, 51.33));
addLine(p(381, 289), p(416, 250), bz(416, 250, 413.64, 234.29, 416.33, 232), bz(422.09, 225.78, 418.03, 225.81, 429, 214.32), bz(439.88, 205.36, 434.59, 200.76, 455.33, 194), bz(483.89, 171.04, 486.76, 147.22, 492, 146), bz(498.02, 144.6, 508.33, 143.83, 508.33, 143.83), p(590.33, 51.33));
addLine(p(381, 289), p(412.67, 249.67), bz(412.67, 249.67, 413.64, 234.29, 416.33, 232), bz(420.76, 225.11, 418.03, 225.81, 429, 214.32), bz(434.88, 206.03, 439.59, 198.42, 447.33, 196), bz(473.22, 172.04, 473.56, 159.75, 479, 152.33), bz(484.19, 145.25, 497, 145.67, 497, 145.67), p(572.67, 51));
addLine(p(381, 289), p(409.33, 249.32), bz(409.33, 249.32, 411.97, 238.29, 411.33, 233), bz(413.76, 226.11, 416.03, 222.48, 422, 215), bz(427.88, 206.69, 432.25, 200.76, 442.33, 196), bz(466.22, 173.37, 461.9, 164.42, 467.33, 157), bz(472.52, 149.92, 483.67, 149, 483.67, 149), p(553.33, 51));
addLine(p(381, 289), p(406, 250.32), bz(406, 250.32, 406.3, 242.29, 407.33, 235.32), bz(409.75, 228.44, 404.37, 226.48, 412.67, 216), bz(425.88, 209.03, 425.92, 199.09, 434.33, 194.32), bz(453.89, 177.04, 453.56, 179.07, 458.33, 162.32), bz(460.74, 153.89, 468, 154.33, 468, 154.33), p(534, 51));
addLine(p(381, 289), p(403.33, 249.32), bz(403.33, 249.32, 402.64, 242.63, 403.67, 235.67), bz(405.42, 228.78, 402.37, 226.48, 410.67, 216), bz(423.88, 209.03, 421.92, 199.76, 430.33, 195), bz(449.89, 171.7, 434.9, 184.42, 439.33, 168.32), bz(441.67, 159.87, 451.67, 160.33, 451.67, 160.33), p(515, 51));
addLine(p(381, 289), p(401, 249.67), bz(401, 249.67, 399.64, 243.63, 400.67, 236.67), bz(402.42, 229.78, 397.37, 229.14, 408.33, 219.67), bz(424.55, 212.03, 415.92, 199.42, 424.33, 194.67), bz(438.56, 177.7, 428.33, 184.36, 431.67, 171.67), bz(433.41, 165.01, 441, 162.67, 441, 162.67), p(494.67, 50.66));
addLine(p(381, 289), p(397.67, 249), bz(397.67, 249, 394.97, 243.29, 396, 236.32), bz(400.09, 229.78, 393.7, 226.14, 403, 218.67), bz(419.21, 211.03, 408.59, 200.42, 415, 194), bz(426.56, 185.7, 417.61, 186.25, 421, 178.32), bz(422.5, 174.84, 426.67, 173.67, 426.67, 173.67), p(475.67, 51.33));
addLine(p(381, 289), p(394.33, 249.67), bz(394.33, 249.67, 391.64, 243.29, 392.67, 236.32), bz(397.42, 228.11, 389.7, 227.81, 399.67, 218.67), bz(413.55, 211.03, 403.92, 200.09, 408.67, 194.32), bz(418.56, 188.04, 410.61, 187.25, 411.67, 181), bz(412.3, 177.25, 417, 175, 417, 175), p(457, 51));
addLine(p(381, 289), p(391.33, 249.67), bz(391.33, 249.67, 389.97, 243.29, 391, 236.32), bz(392.76, 230.11, 390.7, 229.14, 395.33, 221), bz(401.55, 216.36, 399.59, 202.76, 402.33, 198.67), bz(406.22, 194.37, 403.61, 192.25, 404.67, 186), bz(405.3, 182.25, 407, 180.32, 407, 180.32), p(439.33, 51));
addLine(p(382, 289), p(388, 250.67), bz(388, 250.67, 387.3, 245.29, 388.33, 238.32), bz(390.09, 232.11, 386.7, 230.48, 390.67, 221.67), bz(396.88, 217.03, 393.25, 203.76, 396, 199.67), bz(399.89, 195.37, 394.28, 195.25, 395.33, 189), bz(395.97, 185.25, 399, 181.67, 399, 181.67), p(419.67, 51.66));
addLine(p(382, 289), p(384.67, 251.67), bz(384.67, 251.67, 383.3, 248.29, 384.67, 238.32), bz(386.42, 232.11, 381.37, 233.81, 385.33, 225), bz(389.88, 222.03, 387.25, 203.76, 389, 200), bz(390.89, 194.37, 387.94, 194.91, 389, 188.67), bz(389.63, 184.92, 390, 184, 390, 184), p(400, 51));
addLine(p(382, 289), p(382, 251.67), bz(382, 251.67, 382.64, 248.96, 382, 238.32), bz(381.75, 231.44, 381.7, 237.14, 381.67, 227.32), bz(381.88, 216.69, 381.92, 205.42, 381.67, 200.32), bz(381.89, 194.04, 382.28, 201.91, 382, 191.67), bz(381.9, 187.86, 382, 185.67, 382, 185.67), p(383, 51));
addLine(p(382, 289), p(381, 252.32), bz(381, 252.32, 381.64, 249.96, 381, 239.32), bz(380.76, 232.44, 378.37, 238.14, 378.33, 228.32), bz(378.55, 217.69, 376.25, 208.42, 376, 200.32), bz(376.22, 194.04, 375.94, 202.91, 375, 192.67), bz(374.65, 188.88, 374, 185.67, 374, 185.67), p(363.33, 51));
addLine(p(382, 289), p(376.67, 253), bz(376.67, 253, 377.64, 247.96, 376.33, 240.32), bz(374.75, 233.11, 372.7, 234.48, 372.33, 230.67), bz(372.55, 226.03, 368.25, 208.76, 368, 200.67), bz(368.22, 198.04, 367.61, 196.25, 366.67, 193.67), bz(365.36, 190.09, 365.33, 187.67, 365.33, 187.67), p(344, 51));
addLine(p(382, 289), p(373.67, 252.32), bz(373.67, 252.32, 374.97, 248.29, 373.67, 240.67), bz(371.09, 231.11, 368.36, 235.81, 368, 232), bz(368.21, 227.36, 361.92, 208.09, 361.67, 200), bz(361.89, 197.37, 360.94, 195.57, 360, 193), bz(358.69, 189.43, 358.33, 187.67, 358.33, 187.67), p(323, 51));
addLine(p(382, 289), p(370.33, 253), bz(370.33, 253, 371.97, 248.63, 370.67, 241), bz(368.76, 233.11, 366.7, 235.81, 364.67, 233.32), bz(364.88, 228.69, 355.92, 207.42, 354.33, 200), bz(354.56, 197.37, 354.94, 196.57, 354, 194), bz(352.69, 190.43, 350.67, 188.32, 350.67, 188.32), p(305.33, 51));
addLine(p(382, 289), p(369.33, 253.32), bz(369.33, 253.32, 370.97, 248.63, 369.67, 241), bz(367.75, 233.11, 363.36, 236.14, 361.33, 233.67), bz(361.55, 229.03, 349.92, 209.42, 348.33, 202), bz(348.56, 199.37, 349.94, 196.25, 349, 193.67), bz(347.69, 190.09, 343.67, 188.32, 343.67, 188.32), p(287.33, 50.33));
addLine(p(383, 289), p(366.33, 254.67), bz(366.33, 254.67, 368.3, 249.96, 367, 242.32), bz(365.09, 234.44, 360.37, 236.48, 358.33, 234), bz(356.88, 229.36, 344.25, 207.76, 342.33, 202.32), bz(342.56, 199.7, 341.61, 196.91, 340.67, 194.32), bz(339.36, 190.76, 336, 189.32, 336, 189.32), p(269, 51));
addLine(p(383, 289), p(363.67, 255), bz(363.67, 255, 363.97, 249.63, 362.67, 242), bz(358.42, 233.11, 355.37, 237.81, 353.33, 235.32), bz(351.88, 230.69, 339.59, 212.09, 336, 205), bz(332.89, 201.04, 334.13, 201.41, 332.33, 198), bz(329.75, 193.11, 328.33, 190.32, 328.33, 190.32), p(249.67, 50.33));
addLine(p(383, 289), p(361.33, 255.67), bz(361.33, 255.67, 362.47, 248.46, 358.17, 242.5), bz(353.92, 233.61, 351.03, 238.81, 349, 236.32), bz(347.55, 231.69, 332.42, 213.09, 328.83, 206), bz(326.56, 201.37, 326.3, 202.07, 324.5, 198.67), bz(321.92, 193.78, 319, 190.67, 319, 190.67), p(231, 51));
addLine(p(383, 289), p(358.73, 256.27), bz(358.73, 256.27, 359.47, 249.66, 356.17, 243.7), bz(350.92, 234.81, 347.83, 239.41, 345.8, 236.93), bz(343.15, 232.29, 328.22, 213.69, 323.03, 206.8), bz(319.42, 201.5, 319.86, 202.38, 317.5, 199.32), bz(313.72, 194.44, 312, 191.67, 312, 191.67), p(211.67, 51));
addLine(p(383, 289), p(357.23, 257.77), bz(357.23, 257.77, 358.47, 250.41, 355.17, 244.45), bz(349.92, 235.56, 345.58, 241.91, 343.55, 239.43), bz(340.9, 234.79, 323.47, 215.19, 318.28, 208.3), bz(314.67, 203, 314.86, 204.13, 312.5, 201.07), bz(308.72, 196.19, 307, 193.42, 307, 193.42), p(192.47, 51.19));
addLine(p(383, 289), p(355.73, 258.27), bz(355.73, 258.27, 355.22, 251.16, 351.92, 245.2), bz(346.67, 236.31, 341.33, 242.41, 339.3, 239.93), bz(334.9, 234.79, 320.22, 217.94, 313.03, 210.55), bz(309.42, 205.25, 308.86, 206.13, 306.5, 203.07), bz(302.72, 198.19, 300.75, 195.67, 300.75, 195.67), p(173.72, 51.19));
addLine(p(383, 289), p(353.48, 258.77), bz(353.48, 258.77, 348.97, 251.91, 345.67, 245.95), bz(340.42, 237.06, 337.33, 240.91, 335.3, 238.43), bz(330.9, 233.29, 315.47, 219.69, 308.28, 212.3), bz(303.92, 207.25, 304.19, 207.84, 301.5, 205.07), bz(296.72, 200.19, 295.25, 198.17, 295.25, 198.17), p(153.47, 51.19));
addLine(p(383, 289), p(351.73, 258.77), bz(351.73, 258.77, 345.97, 252.66, 342.67, 246.7), bz(337.42, 237.81, 332.83, 241.16, 330.8, 238.68), bz(326.4, 233.54, 311.47, 222.69, 304.28, 215.3), bz(299.92, 210.25, 300.19, 210.84, 297.5, 208.07), bz(292.72, 203.19, 291.25, 201.17, 291.25, 201.17), p(134.22, 51.19));
addLine(p(383, 289), p(348.48, 258.77), bz(348.48, 258.77, 342.22, 253.66, 338.92, 247.7), bz(333.67, 238.81, 327.33, 241.16, 325.3, 238.68), bz(320.9, 233.54, 306.22, 223.19, 299.03, 215.8), bz(294.67, 210.75, 294.19, 211.84, 291.5, 209.07), bz(286.72, 204.19, 285.25, 202.17, 285.25, 202.17), p(115.47, 51.44));
addLine(p(382, 289), p(347.48, 260.02), bz(347.48, 260.02, 340.22, 252.91, 336.92, 246.95), bz(331.67, 238.06, 321.33, 239.16, 319.3, 236.68), bz(314.9, 231.54, 304.22, 225.19, 294.53, 217.05), bz(290.17, 212, 290.69, 213.34, 288, 210.57), bz(283.22, 205.69, 280, 204.42, 280, 204.42), p(95.72, 51.19));
addLine(p(382, 289), p(345.68, 260.22), bz(345.68, 260.22, 336.62, 251.71, 333.12, 246.35), bz(325.87, 238.46, 319.13, 240.36, 317.1, 237.88), bz(310.1, 231.74, 299.55, 225.66, 289.87, 217.51), bz(286.31, 214.67, 285.83, 214.14, 282.33, 211.38), bz(276.96, 207.15, 275, 205.22, 275, 205.22), p(77.72, 51.19));

